★☆☆☆☆
暗褐色、暗緑色を帯びた光沢のある黒色のゲンゴロウ。ナミゲンゴロウより一回り小さい。
2025年9月、山梨県北杜市でクロゲンゴロウを1個体見つけた。
山梨県をはじめ甲信地方ではもともとクロゲンゴロウが少ない地域だったと考えられている。競合となるナミゲンゴロウが優勢だったためである。そこに生息環境の悪化が加わり、山梨県下では過去の発見記録は何例あるものの、クロゲンゴロウの生息数が少ない地域と考えていいだろう。

クロゲンゴロウの生態情報
学名 | Cybister brevis | ||
分類 | コウチュウ目/オサムシ亜目/ゲンゴロウ科 | ||
大きさ | 体長20〜25mm | ||
分布 | 本州、四国、九州 | ||
成虫が見られる時期 | 4〜10月 | ||
特徴、生態 | ゲンゴロウはその生態から、池沼減少や農薬等による水質変化、護岸改修の影響を敏感に受けやすい。 本種もまた、大きな影響を受けていると推測される。 ナミゲンゴロウと同じく非常に個体数が少なく、開発が進んでいない里山や山沿いの水田や池、沼に生息する。 以前は全国の水域に普通に見られたという。それが、1960年代以降、高度経済成長とともに環境問題が社会問題となった時期から、全国的に激減し、今は生息地はごく一部となった。 |

クロゲンゴロウは環境省カテゴリー準絶滅危惧(NT)、東京では絶滅(EX)
環境省カテゴリーで準絶滅危惧(NT)に指定され、多くの自治体のレッドリストでも絶滅(EX)、絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)に指定されている。
都道府県 | 絶滅危惧種指定レベル |
---|---|
茨城 | 絶滅危惧Ⅱ類 |
群馬 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
埼玉 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) |
東京 | 絶滅 (EX) |
神奈川 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) |
富山 | 絶滅危惧Ⅰ類 |
山梨 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) |
愛知 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
三重 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
京都 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
鳥取 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
香川 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) |
愛媛 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
高知 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
福岡 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) |
佐賀 | 絶滅危惧Ⅱ類種 |
長崎 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
熊本 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) |
宮崎 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) |

クロゲンゴロウの写真















