★★☆☆☆(絶滅危惧種)
キマダラモドキはタテハチョウ科ジャノメチョウ亜科に属する絶滅危惧種のチョウ。
キマダラモドキの情報
学名 | Kirinia fentoni | ||
絶滅危惧種 | 環境省レッドリスト2020:準絶滅危惧 (NT) 都道府県:「絶滅危惧種ⅠA類」複数県にて、「絶滅」も | ||
分類 | チョウ目/タテハチョウ科/ジャノメチョウ亜科に属するチョウの一種。 | ||
大きさ | 開張50〜60mm、前翅長28~36mm | ||
分布 | 北海道、本州、四国、九州 | ||
食草 | イネ科(ススキ、ヒメノガリヤス、チガヤ、カモジグサ) カヤツリグサ科(カサスゲ、カワラスゲ、ヒカゲスゲ、ヒゴクサ) | ||
特徴、生態 | 山梨県などの中部地方では、600〜1600mm程度の丘陵地から亜高山帯にかけて生息する。 幼虫はイネ科やカヤツリグサ科を食草とし、成虫はミズナラ、ナラ、クヌギなどの樹液や、腐った果実、動物の糞などに訪れる。ジャノメチョウらしく、訪花することは少ない。成虫は7月中旬〜8月に見られ、夕方に活発になる。 サトキマダラヒカゲやヤマキマダラヒカゲに似る。系統樹的には、ヒカゲチョウ類とキマダラヒカゲ類の中間的な位置。 疎林や渓流沿いをたどりながら飛翔する。 |
キマダラモドキの絶滅危惧種指定レベルについて
キマダラモドキは非常に希少種であり、以下のように絶滅した都道府県もある。
都道府県 | 絶滅危惧種指定レベル |
---|---|
北海道 | 留意種 (N) |
宮城 | 準絶滅危惧 (NT) |
秋田 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) |
山形 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) |
福島 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) |
群馬 | 準絶滅危惧 (NT) |
埼玉 | 絶滅 (EX) |
神奈川 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) |
新潟 | 絶滅危惧Ⅰ類 (EN) |
山梨 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
長野 | 準絶滅危惧 (NT) |
岐阜 | 準絶滅危惧 |
静岡 | 要注目種:分布上注目種等(N-Ⅱ) |
愛知 | 情報不足 (DD) |
三重 | 絶滅 (EX) |
大阪 | 絶滅危惧Ⅰ類 |
兵庫 | Bランク |
鳥取 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) |
岡山 | 絶滅危惧Ⅰ類 |
広島 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
香川 | 準絶滅危惧 (NT) |
高知 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
福岡 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) |
熊本 | 準絶滅危惧 (NT) |
大分 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
宮崎 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU-r,g) |
キマダラモドキの写真





